1- متطلبات الجامعة
المتطلبات الإعدادية للبرنامج
0 – 15 ساعة
رقم المادة | اسم المادة | الساعات المعتمدة | المتطلب السابق | ملاحظات |
3201099 | أساسيات اللغة العربية | 3 | | (ناجح / راسب ) |
3201100 | مهارات اللغة العربية | 3 | 3201099 | (ناجح / راسب ) |
3202099 | أساسيات اللغة الإنجليزية | 3 | | (ناجح / راسب ) |
3202100 | مهارات اللغة الإنجليزية | 3 | 3202099 | (ناجح / راسب ) |
1932099 | أساسيات الحاسوب | 3 | | (ناجح / راسب ) |
أ. المتطلبات الإجبارية 18 ساعة
رقم المادة | اسم المادة | الساعات المعتمدة | | المتطلب السابق |
| | نظري | عملي | |
2220100 | العلوم العسكرية | 3 | | |
3400100 | الثقافة الوطنية | 3 | | |
3400101 | مهارات التعلم والبحث العلمي | 3 | | 3202099 |
3400102 | مهارات التواصل | 3 | | 3201099 |
3400103 | مقدمة في الفلسفة والتفكير الناقد | 3 | | 1932099 |
3400104 | الحضارة الإنسانية | 3 | | 3400101 |
3400105 | الحياة الجامعية وأخلاقياتها | (صفر ساعة بواقع لقاء صفي واحد في الأسبوع) | | |
ب. المتطلبات الاختيارية 9 ساعات (3 ساعات معتمدة من كل
مجموعة)
المجموعة الأولى
رقم المادة | اسم المادة | الساعات المعتمدة | | المتطلب السابق |
| | نظري | عملي | |
3400107 | أمهات الكتب | 3 | | |
0400101 | الإسلام وقضايا العصر | 3 | | |
2300101 | الحضارة العربية الإسلامية | 3 | | |
2300102 | الأردن تاريخ وحضارة | 3 | | |
3400108 | القدس | 3 | | |
المجموعة الثانية
رقم المادة | اسم المادة | الساعات المعتمدة | | المتطلب السابق |
| | نظري | عملي | |
1000102 | الثقافة القانونية | 3 | | |
0300102 | الثقافة البيئية | 3 | | |
1100100 | الثقافة البدنية | 3 | | |
0400102 | الثقافة الإسلامية | 3 | | |
0720100 | الثقافة الصحية | 3 | | |
المجموعة الثاثة
رقم المادة | اسم المادة | الساعات المعتمدة | | المتطلب السابق |
| | نظري | عملي | |
3400109 | الريادة والإبداع | 3 | | |
2200103 | لغة أجنبية | 3 | | |
1600100 | التجارة الإلكترونية | 3 | | |
1900101 | وسائل التواصل الاجتماعي | 3 | | |
2000100 | تذوق الفنون | 3 | | |
3400106 | موضوع خاص | 3 | | |
2- متطلبات الكلية
أ. المتطلبات الإجبارية (21 ساعة)
ب. المتطلبات الاختيارية: لا يوجد
3- متطلبات التخصص
أ. المتطلبات الإجبارية (66 ساعة)
ب. المتطلبات الاختيارية (18 ساعة)