بكالوريوس في الرياضيات | اسم البرنامج | 1 |
| رقم البرنامج | 2 |
الجامعة الأردنية | اسم الجامعة | 3 |
بكالوريوس | مستوى البرنامج | 4 |
بكالوريوس في الرياضيات | الدرجة العلمية للبرنامج | 5 |
العلوم | الكلية | 6 |
الرياضيات | القسم | 7 |
_ | الأقسام الأخرى المشتركة في تدريس البرنامج | 8 |
دوام كلي | طريقة الحضور (مثلاً دوام كلي...) | 9 |
4
سنوات | مدة البرنامج | 10 |
132 | الساعات المعتمدة/ الساعات الفعلية | 11 |
الانجليزية | لغة التدريس | 12 |
1965 | رقم وتاريخ ترخيص البرنامج من قبل وزارة التعليم العالي | 13 |
27/12/2022 | رقم وتاريخ الاعتماد الوطني للبرنامج | 14 |
441
طالب | الطاقة الاستيعابية للبرنامج/ السنة |
| البرنامج مُعتَمد من جهات أخرى |
1965
– آخر مراجعة للبرنامج 2017 | تاريخ استحداث البرنامج/ تاريخ آخر مراجعة للبرنامج | 15 |
400
تقريبا | عدد الطلبة الحاليين | 16 |
د.
بهاء الزالق
22100 mathematics@ju.edu.jo | منسق البرنامج (الاسم، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني) | 17 |