دكتوراة رياضيات | اسم البرنامج | 1 |
| رقم البرنامج | 2 |
الجامعة الأردنية | اسم الجامعة | 3 |
دكتوراة | مستوى البرنامج | 4 |
دكتوراة في الرياضيات | الدرجة العلمية
للبرنامج | 5 |
العلوم | الكلية | 6 |
الرياضيات | القسم | 7 |
_ | الأقسام الأخرى
المشتركة في تدريس البرنامج | 8 |
دوام كلي | طريقة
الحضور (مثلاً دوام كلي...) | 9 |
6 سنوات | مدة البرنامج | 10 |
54 | الساعات المعتمدة/
الساعات الفعلية | 11 |
انجليزي | لغة التدريس | 12 |
1996 | رقم وتاريخ ترخيص
البرنامج من قبل وزارة التعليم العالي | 13 |
27/12/2022 | رقم وتاريخ الاعتماد
الوطني للبرنامج | 14 |
33 | الطاقة الاستيعابية
للبرنامج/ السنة |
| البرنامج
مُعتَمد من جهات أخرى |
1996 – آخر مراجعة 2019 | تاريخ استحداث
البرنامج/ تاريخ آخر مراجعة للبرنامج | 15 |
| عدد الطلبة الحاليين | 16 |
د. بهاء الزالق
22100 mathematics@ju.edu.jo | منسق البرنامج (الاسم،
رقم الهاتف، البريد الإلكتروني) | 17 |